lokaty i obligacje
porównanie
Porównanie lokat
Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Minimalna kwota | Okres lokaty | Oprocentowanie PLN | Bankowość on-line | Uwagi | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | inwestycje | - | - | - | - | - | zamów |
![]() | Hop Lokata | 1000 | 12 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy | 5,52-7,00% | bez opłat | Oprocentowanie do 5,52% w skali roku na lokacie 12M - odpowiednik 7,00% na lokacie standardowej | zamów |
![]() | lokata na start | 500 PLN | 2 miesiące | 7,5% | bez opłat | - | zamów |
![]() | Lokata Direct | 5000 | 15 miesięcy | 6,5 % | bez opłat | - | zamów |
![]() | Lokata SuperProcent | 1000 PLN | 12 miesięcy 3 miesiące 6 miesięcy | 3.25% - 4.25% | - | - | zamów |
![]() | eMAX plus | 0 PLN | dowolny | 3.00% - 3.85% | Bez opłat | - | zamów |
![]() | mLokata | 500 PLN | 12 miesięcy 2 miesiące 3 miesiące 4 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy | 3.5%-4% (uzależnione od okresu trwania lokaty) | Bez opłat | - | zamów |
![]() | Lokata na 15,62% | - | - | - | - | - | zamów |
![]() | Lokata 9,46% | 25000 | dowolny | - | - | - | zamów |
![]() | Lokata na 7% | - | - | - | - | - | zamów |
![]() | Lokaty | 500 PLN | 12 miesięcy 24 miesiące 3 miesiące 6 miesięcy | 4% - 5% (uzależnione od okresu trwania lokaty) | Bez opłat | - | zamów |
| Oferta doradców | |||||||
![]() | lokaty | 500 PLN | 1 miesiąc 12 miesięcy 24 miesiące 3 miesiące 6 miesięcy | - | - | - | zamów |
Wyszukaj lokatę
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-05-21 | ||
| USD | 3,3928 | -1,46% |
| EUR | 4,3322 | -0,83% |
| CHF | 3,6070 | -0,83% |
| GBP | 5,3656 | -1,29% |










