kredyty samochodowe
porównanie
Porównanie kredytów samochodowych
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kedyt samochodowy | zależy od zdolności kredytowej | Od 3 do 120 | do 12 lat (motocykl do 8 lat) | od 7.49 % do 10.09 % | kontakt | |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 100 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | Wibor3M + marża banku od 2,69 %do 15% | kontakt | |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | brak ograniczeń | - | kontakt | |
![]() | Kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | do 120 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | od 9.71% pojazdy nowe, od 10.71% pojazdy używane | kontakt | |
| Oferta doradców | |||||||
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | bez ograniczeń | ustalane indywidualnie | kontakt | |
Wyszukaj kredyt samochodowy
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-09 | ||
| USD | 3,1487 | +0,08% |
| EUR | 4,1769 | +0,14% |
| CHF | 3,4507 | +0,22% |
| GBP | 4,9879 | -0,36% |






