PKO BP
kredyty mieszkaniowe
| Nazwa kredytu | WŁASNY KĄT biznes |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Ustalana indywidualnie |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 3.50% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty |
| Oprocentowanie PLN | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie CHF | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie USD | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie EUR | ustalane indywidualnie |
| Max. okres spłaty dla PLN [w latach] | 25 |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | WŁASNY KĄT lokatorski |
| Dostępne waluty | EUR, GBP, PLN, USD |
| Wysokość kredytu | Ustalana indywidualnie |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 3.50% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty |
| Oprocentowanie PLN | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie CHF | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie USD | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie EUR | ustalane indywidualnie |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | WŁASNY KĄT hipoteczny |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Ustalana indywidualnie |
| Min. wkład własny [%] | 0 (0% dla PLN i EUR, 25% dla kredytu w CHF, USD, GBP) |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 3.50% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | Całkowita: 1.5% - 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty |
| Oprocentowanie PLN | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie CHF | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie USD | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie EUR | ustalane indywidualnie |
| Wyślij wniosek | |
PKO BP
pozostała oferta finansowa banku
Kredyty mieszkaniowe - PKO BP
- Rodzina na Swoim na 100% wartości nieruchomości
- 20% kredytu na dowolny cel
- możliwość wielokrotnego przewalutowania
Kredyty gotówkowe - PKO BP
- nawet do 20.000 zł bez zaświadczeń
- okres kredytowania nawet do 8 lat
- oprocentowanie już od 6,99%
Pożyczki hipoteczne - PKO BP
- pożyczka udzielana na dowolny cel
- wysokość pożyczki do 60% wartości nieruchomości
- okres kredytowania do 20 lat
Kredyty konsolidacyjne - PKO BP
- możliwość wielokrotnej zmiany waluty kredytu
- proste procedury związane z udzieleniem kredytu
- szybka decyzja kredytowa
Kredyty z dopłatą - PKO BP
- preferencyjny kredyt mieszkaniowy
- kredyt dopasowany do realiów na rynku nieruchomości
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-09 | ||
| USD | 3,1487 | +0,08% |
| EUR | 4,1769 | +0,14% |
| CHF | 3,4507 | +0,22% |
| GBP | 4,9879 | -0,36% |

