kredyty konsolidacyjne
porównanie
Porównanie kredytów konsolidacyjnych
| Oferta doradców | |||||||||||
![]() | do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | do 40 | do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
| Instytucja | Okres spłaty dla PLN [w latach] | Max. wysokość kredytu | Waluta kredytu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | do 20 | Do 60% wartości nieruchomości | EUR, PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | do 25 | Do 80% wartości nieruchomości | EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
![]() | do 30 | Do 90% wartości nieruchomości | PLN | Od 7.70% do 8.25% | kontakt | ||||||
![]() | do 40 | Do 60% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | ||||||
Wyszukaj kredyt konsolidacyjny
>
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-09 | ||
| USD | 3,1487 | +0,08% |
| EUR | 4,1769 | +0,14% |
| CHF | 3,4507 | +0,22% |
| GBP | 4,9879 | -0,36% |







