DB Kredyt
kredyty gotówkowe
| Nazwa kredytu | kredyt gotówkowy |
| Wysokość kredytu [zł] | Od 500 do 130000 |
| Okres kredytowania [miesiące] | do 72 |
| Oprocentowanie dla nowych Klientów | Od 9.00% do 20.00% |
| Prowizja dla nowych Klientów [%] | Od 3.00% do 5.00% |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | kredyt konsolidacyjny |
| Wysokość kredytu [zł] | Od 500 do 130000 |
| Okres kredytowania [miesiące] | do 72 |
| Oprocentowanie dla nowych Klientów | Od 9.00% do 20.00% |
| Prowizja dla nowych Klientów [%] | Od 3.00% do 5.00% |
| Wyślij wniosek | |
DB Kredyt
pozostała oferta finansowa banku
Kredyty gotówkowe - DB Kredyt
- bez zaświadczeń o dochodach
- im wyższa kwota kredytu - tym mniejsze oprocentowanie
- bez wizyty w banku
Kredyty samochodowe - DB Kredyt
- Gotówka przed zakupem pojazdu
- Bez zabezpieczeń - przewłaszczenia, cesji praw z polisy AC itp.
- Bez zaświadczeń o dochodach
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2010-07-28 | ||
| USD | 3.0756 | -0.34% |
| EUR | 4.0006 | -0.30% |
| CHF | 2.9010 | -0.67% |
| GBP | 4.7866 | +0.28% |

