konta oszczędnościowe
porównanie
Porównanie kont oszczędnościowych
Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Waluta | Minimalne saldo | Kapitalizacja odsetek | Oprocentowanie PLN | Prowadzenie [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eMAX plus | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.50% do 5.00% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 5.80% do 6.50% oprocentowanie promocyjne | 0 | zamów |
![]() | MultiMax | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.30% do 3.80% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczędnościowe | EUR GBP PLN USD | 0 PLN | miesięczna | Od 3.03% do 3.73% 3,73% na koncie w PLN dla płacących kartą debetową do Konta Osobistego | 0 | zamów |
![]() | Konto Oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 4.00% do 4.00% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.10% do 4.20% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | EUR PLN USD | 0 PLN | miesięczna | Od 1.80% do 2.30% | 0 | zamów |
![]() | Plus Konto | PLN | 1 PLN | miesięczna | Od 3.80% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.00% do 3.00% | 0 | zamów |
Wyszukaj konto oszczędnościowe
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Pożyczki pozabankowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-05-21 | ||
| USD | 3,3928 | -1,46% |
| EUR | 4,3322 | -0,83% |
| CHF | 3,6070 | -0,83% |
| GBP | 5,3656 | -1,29% |










