Noble Bbank
konta oszczędnościowe
| Nazwa konta | Rachunek oszczędnościowy |
| Oprocentowanie | Od 3.72% do 3.72% |
| Kapitalizacja | miesięczna |
| Waluta | PLN |
| Minimalne saldo | 0 PLN |
| Pierwszy przelew w m-cu [PLN] | 0.00 |
| Kolejny przelew w m-cu [PLN] | 0 lub 20 PLN |
| zamów | |
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-09 | ||
| USD | 3,1487 | +0,08% |
| EUR | 4,1769 | +0,14% |
| CHF | 3,4507 | +0,22% |
| GBP | 4,9879 | -0,36% |

