Deutsche Bank PBC
konta oszczędnościowe
| Nazwa konta | konto oszczędnościowe |
| Oprocentowanie | Od 5.05% do 7.00% (7.0 % - Oprocentowanie promocyjne wskazane powyżej obowiązuje w okresie od dnia 12 sierpnia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku włącznie. Promocyjnym oprocentowaniem objęte są wyłącznie środki zgromadzone na db Koncie Oszczędnościowym 24h w pakiecie z Kontem Osobistym db NET otwartym nie wcześniej niż dnia 12 sierpnia 2011 roku. Podatek od zysków kapitałowych nie jest naliczany, jeżeli saldo na rachunku nie przekracza 15.000 zł) |
| Kapitalizacja | miesięczna |
| Waluta | PLN |
| Minimalne saldo | 0 PLN |
| Pierwszy przelew w m-cu [PLN] | 0.00 |
| zamów | |
Deutsche Bank PBC
pozostała oferta finansowa banku
Konta osobiste - Deutsche Bank PBC
- 0 zł za prowadzenie konta
- 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie
- 0 zł za przelewy przez Internet
Kredyty mieszkaniowe - Deutsche Bank PBC
- do 100% wartości nieruchomości
- promocja - prowizja 0%
- okres kredytowania do 40 lat
Konta oszczędnościowe - Deutsche Bank PBC
- konto z dzienną kapitalizacją odsetek
- oprocentowanie nawet 10% to tyle co 8,1% na zwykłym koncie
- z kontem osobistym za 0 zł
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-09 | ||
| USD | 3,1487 | +0,08% |
| EUR | 4,1769 | +0,14% |
| CHF | 3,4507 | +0,22% |
| GBP | 4,9879 | -0,36% |

