Volkswagen Bank direct
konta osobiste
| Nazwa konta | Pakiet Standard |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Pakiet Złoty |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Pakiet Srebrny |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
Volkswagen Bank direct
pozostała oferta finansowa banku
Konta osobiste - Volkswagen Bank direct
- bezpłatne przelewy i zlecenia przez internet
- dostęp do 8 000 bezpłatnych bankomatów
- bezpłatny rachunek oszczędnościowy do 4,5%
Konta firmowe - Volkswagen Bank direct
- bez opłat za prowadzenie konta
- przelewy za darmo, również do ZUS i US!
- lokata do 4,65%
Konta oszczędnościowe - Volkswagen Bank direct
- zysk nawet 4,5%
- transakcje przez Internet za darmo!
- bez opłat za otwarcie i prowadzenie
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-09 | ||
| USD | 3,1487 | +0,08% |
| EUR | 4,1769 | +0,14% |
| CHF | 3,4507 | +0,22% |
| GBP | 4,9879 | -0,36% |

