ING Bank Śląski
konta osobiste
| Nazwa konta | Konto Direct |
| Rodzaj konta | Indywidualny |
| Prowadzenie konta [zł] | 0.00 |
| Użytkowanie karty [zł] | 7.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
| Nazwa konta | Konto Komfort |
| Rodzaj konta | Indywidualny Wspólny |
| Użytkowanie karty [zł] | 7.00 opłata pobierana, je?eli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min 100 zł dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca.i suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 100 PLN) |
| Przelew wewnętrzny | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny | 0.00 |
| Bezpłatne bankomaty | Wszystkie krajowe |
| zamów | |
ING Bank Śląski
pozostała oferta finansowa banku
Konta osobiste - ING Bank Śląski
- załóż konto DIRECT z limitem do 100 tys. złotych
- 0 zł za przelewy przez internet w PLN
- 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce(Konto Direct)
Konta firmowe - ING Bank Śląski
- 0 zł za wypłatę ze wszystkich bankomatów w Polsce
- łatwy dostęp do placówki - ponad 440 oddziałów
Kredyty mieszkaniowe - ING Bank Śląski
- 0% prowizji za udzielenie kredytu, lub
- dodatkowe obniżenie marży o -0,4 pkt. proc.
Kredyty na start - ING Bank Śląski
- atrakcyjna linia kredytowa
- przelewy elektroniczne: do innych banków - 1zł, do ING BS - 0 zł
- wygodne transakcje przez system bankowości internetowej
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-09 | ||
| USD | 3,1487 | +0,08% |
| EUR | 4,1769 | +0,14% |
| CHF | 3,4507 | +0,22% |
| GBP | 4,9879 | -0,36% |

