konta firmowe
opłaty
| Opłaty za przelewy | |||||||
| Bank | Produkt | Przelew do tego banku [PLN] | Przelew do innego banku [PLN] | Zlecenie stałe [PLN] | Przelew do US [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | |
![]() | mBIZNES konto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Pakiet CitiKonto | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 2.99 | Wypełnij formularz |
![]() | Plus Konto Biznes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
Wyszukaj konto firmowe
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-03 | ||
| USD | 3,1848 | -0,33% |
| EUR | 4,1932 | -0,15% |
| CHF | 3,4784 | -0,22% |
| GBP | 5,0469 | -0,24% |







