ING Bank Śląski
konta firmowe
| Nazwa konta | KONTO Z LWEM dla małych firm DIRECT |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 3.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 300 PLN) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0.90 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3% min. 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Euronet ING Bank Śląski |
| zamów | |
| Nazwa konta | Konto dla małych firm ZYSK |
| Prowadzenie konta [zł] | 19 PLN miesięcznie |
| Użytkowanie karty [zł] | 5.00 (opłata miesięczna; 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą wynosi co najmniej 500 PLN) |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 0.90 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 0 PLN |
| Przelew do US [zł] | 0 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | 3% min. 5 PLN |
| Bezprowizyjne bankomaty | Euronet ING Bank Śląski |
| zamów | |
ING Bank Śląski
pozostała oferta finansowa banku
Konta osobiste - ING Bank Śląski
- Załóż konto DIRECT z limitem do 100 tys. złotych
- 0 zł za przelewy przez Internet i telefon
- 0 zł za wydanie karty debetowej ze standardowym wizerunkiem
- 0zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce(Konto Direct)
Konta firmowe - ING Bank Śląski
- wygodne i szybkie transakcje przez system bankowości internetowej
- dostęp do wielu produktów oszczędnościowych i kredytowych
- przelewy elektroniczne: do innych banków - 1zł, do ING Banku Śląskiego - 0 zł
Kredyty na start - ING Bank Śląski
- atrakcyjna linia kredytowa
- przelewy elektroniczne: do innych banków - 1zł, do ING Banku Śląskiego - 0 zł
- wygodne transakcje przez system bankowości internetowej
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2010-07-28 | ||
| USD | 3.0756 | -0.34% |
| EUR | 4.0006 | -0.30% |
| CHF | 2.9010 | -0.67% |
| GBP | 4.7866 | +0.28% |

