HSBC
konta firmowe
| Nazwa konta | Business Direct |
| Prowadzenie konta [zł] | 0 PLN |
| Użytkowanie karty [zł] | 0.00 |
| Przelew zewnętrzny [zł] | 1 PLN |
| Przelew do ZUS [zł] | 1 PLN |
| Przelew do US [zł] | 1 PLN |
| Wypłata z bankomatów krajowych [PLN] | Bez opłat |
| Bezprowizyjne bankomaty | Wszystkie krajowe Wszystkie zagraniczne |
| zamów | |
HSBC
pozostała oferta finansowa banku
Konta firmowe - HSBC
- 0 złotych za prowadzenie konta
- bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie
- do 100 000 złotych limitu na karcie kredytowej
Kredyty odnawialne - HSBC
- limit aż do 100 tys. PLN
- oprocentowanie naliczane wyłącznie od wykorzystywanej kwoty
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2010-07-28 | ||
| USD | 3.0756 | -0.34% |
| EUR | 4.0006 | -0.30% |
| CHF | 2.9010 | -0.67% |
| GBP | 4.7866 | +0.28% |

