konta firmowe
karty
| Karty | |||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytkowanie karty [PLN/miesiąc] | Uwagi do opłat za użytk.karty | |
![]() | mBIZNES konto | Visa Business Electron, Visa Business Charge | 0 | 0 | 3.5 | - | Wypełnij formularz |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | Maestro Business / MasterCard Business | 0 | 0 | 3 | Brak opłat, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wyniesie nie mniej niż 300 PLN | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | Toyota Quick Silver | 40 | 20 | 0 | - | Wypełnij formularz |
![]() | Pakiet CitiKonto | Maestro Business, Visa Electron Business | 0 | 0 | 2.5 | 2.50 zł za pierwszą kartę, 5 zł za każdą kolejną kartę | Wypełnij formularz |
![]() | Konto firmowe | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0 | - | Wypełnij formularz |
![]() | Plus Konto Biznes | Visa Business Electron | 50 | 50 | 0 | - | Wypełnij formularz |
Wyszukaj konto firmowe
KARTY PŁATNICZE
KONTA BANKOWE
KREDYTY i POŻYCZKI
- Kredyty gotówkowe
- Kredyty mieszkaniowe
- Pożyczki hipoteczne
- Kredyty z dopłatami
- Kredyty samochodowe
- Kredyty konsolidacyjne
- Kredyty inwestycyjne
- Kredyty odnawialne
FUNDUSZE
LOKATY BANKOWE
| Kursy walut NBP 2012-02-03 | ||
| USD | 3,1848 | -0,33% |
| EUR | 4,1932 | -0,15% |
| CHF | 3,4784 | -0,22% |
| GBP | 5,0469 | -0,24% |








